Vi har samlet en række informationer, der giver et overblik over solopgang og solnedgang i Grønland, samt historiske målinger af temperaturer i byer og bygder.
Husk, at i Grønland har man et meget tørt klima. Lave temperaturer føles derfor ikke så kolde, som de vil gøre i Europa, hvor vi har et noget mere fugtigt klima.
Solopgang og solnedgang i Grønland
By | Sol op/ned januar | Sol op/ned april | Sol op/ned juli | Sol op/ned oktober | |
Qaanaaq | Mørketid | 03.30 / 23.40 | Midnatssol | 10.00 / 16.45 | |
Upernavik | Mørketid | 05.10 / 22.20 | Midnatssol | 09.20 / 17.40 | |
Uummannaq | Mørketid | 05.15 / 21.40 | Midnatssol | 08.50 / 17.40 | |
Ilulissat | Mørketid (sol op 13. januar) | 05.20 / 21.30 | Midnatssol | 08.35 / 17.40 | |
Sisimiut | 11.30 / 15.50 | 05.45 / 21.20 | 02.45 / 00.35 | 08.35 / 18.05 | |
Nuuk | 10.45 / 16.20 | 05.50 / 21.00 | 03.40 / 23.20 | 08.20 / 18.05 | |
Qaqortoq | 09.55 / 16.30 | 05.40 / 20.25 | 04.00 / 22.20 | 17.50 / 15.10 |
Temperaturer i Grønland
By | Temperatur gns. januar max/min C |
Temperatur gns. april max/min C |
Temperatur gns. juli max/min C |
Temperatur gns. oktober max/min C |
|
Qaanaaq | -24 / -32 | -18 / -26 | 4 / -1 | -12 / -18 | |
Upernavik | -15 / -21 | -11 / -18 | 7 / 2 | -4 / -7 | |
Uummannaq | -15 / -21 | -10 / -18 | 7 / 1 | -5 / -10 | |
Ilulissat | -10 / -17 | -5 / -12 | 11 / 5 | -1 / -7 | |
Sisimiut | -10 / -17 | -4 / -12 | 10 / 3 | -1 / -5 | |
Nuuk | -5 / -11 | -1 / -7 | 10 / 4 | 1 / -3 | |
Qaqortoq | -2 / -9 | 3 / -4 | 12 / 4 | 4 / -1 |
Nordlys (aurora borealis) i Grønland
Nordlys (aurora borealis) er et fænomen der forekommer, når solvinde er kraftigere end normalt. Solvindene medbringer elektrisk ladede partikler. Partiklerne tiltrækkes af de magnetiske poler (nordpolen = nordlys og sydpolen = sydlys).
Dette fænomen sker året rundt men ses af naturlige årsager kun i mørke og i klart vejr. I Grønland er det bedst i efteråret og om vinteren. Nogle steder er bedre end andre.
Dette fænomen sker året rundt men ses af naturlige årsager kun i mørke og i klart vejr. I Grønland er det bedst i efteråret og om vinteren. Nogle steder er bedre end andre.